最新:114053186期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114053186 | 09-19 23:55:00 | 0+7+0=07 |
114053185 | 09-19 23:50:00 | 0+1+6=07 |
114053184 | 09-19 23:45:00 | 6+0+2=08 |
114053183 | 09-19 23:40:00 | 0+7+7=14 |
114053182 | 09-19 23:35:00 | 7+1+6=14 |
114053181 | 09-19 23:30:00 | 9+2+6=17 |
114053180 | 09-19 23:25:00 | 0+2+4=06 |
114053179 | 09-19 23:20:00 | 1+0+8=09 |
114053178 | 09-19 23:15:00 | 3+2+0=05 |
114053177 | 09-19 23:10:00 | 0+4+4=08 |
114053176 | 09-19 23:05:00 | 5+6+6=17 |
114053175 | 09-19 23:00:00 | 8+4+0=12 |
114053174 | 09-19 22:55:00 | 1+9+8=18 |
114053173 | 09-19 22:50:00 | 9+8+9=26 |
114053172 | 09-19 22:45:00 | 9+8+9=26 |
114053171 | 09-19 22:40:00 | 4+2+6=12 |
114053170 | 09-19 22:35:00 | 3+1+3=07 |
114053169 | 09-19 22:30:00 | 7+8+9=24 |
114053168 | 09-19 22:25:00 | 7+8+3=18 |
114053167 | 09-19 22:20:00 | 5+5+4=14 |
114053166 | 09-19 22:15:00 | 1+5+9=15 |
114053165 | 09-19 22:10:00 | 2+7+8=17 |
114053164 | 09-19 22:05:00 | 4+4+9=17 |
114053163 | 09-19 22:00:00 | 5+8+8=21 |
114053162 | 09-19 21:55:00 | 0+8+0=08 |
114053161 | 09-19 21:50:00 | 0+2+9=11 |
114053160 | 09-19 21:45:00 | 6+2+1=09 |
114053159 | 09-19 21:40:00 | 1+6+4=11 |
114053158 | 09-19 21:35:00 | 0+2+5=07 |
114053157 | 09-19 21:30:00 | 4+5+8=17 |
114053156 | 09-19 21:25:00 | 7+7+7=21 |
114053155 | 09-19 21:20:00 | 2+5+2=09 |
114053154 | 09-19 21:15:00 | 3+7+4=14 |
114053153 | 09-19 21:10:00 | 0+6+0=06 |
114053152 | 09-19 21:05:00 | 1+7+7=15 |
114053151 | 09-19 21:00:00 | 2+2+3=07 |
114053150 | 09-19 20:55:00 | 6+1+0=07 |
114053149 | 09-19 20:50:00 | 7+6+4=17 |
114053148 | 09-19 20:45:00 | 7+6+7=20 |
114053147 | 09-19 20:40:00 | 0+6+9=15 |
114053146 | 09-19 20:35:00 | 5+3+8=16 |
114053145 | 09-19 20:30:00 | 8+6+5=19 |
114053144 | 09-19 20:25:00 | 7+8+1=16 |
114053143 | 09-19 20:20:00 | 1+5+8=14 |
114053142 | 09-19 20:15:00 | 5+6+8=19 |
114053141 | 09-19 20:10:00 | 6+7+0=13 |
114053140 | 09-19 20:05:00 | 7+0+8=15 |
114053139 | 09-19 20:00:00 | 7+1+2=10 |
114053138 | 09-19 19:55:00 | 4+7+6=17 |
114053137 | 09-19 19:50:00 | 7+5+7=19 |
114053136 | 09-19 19:45:00 | 2+5+9=16 |
114053135 | 09-19 19:40:00 | 0+3+4=07 |
114053134 | 09-19 19:35:00 | 2+8+2=12 |
114053133 | 09-19 19:30:00 | 1+9+1=11 |
114053132 | 09-19 19:25:00 | 9+4+3=16 |
114053131 | 09-19 19:20:00 | 4+3+5=12 |
114053130 | 09-19 19:15:00 | 6+3+9=18 |
114053129 | 09-19 19:10:00 | 5+4+9=18 |
114053128 | 09-19 19:05:00 | 5+7+8=20 |
114053127 | 09-19 19:00:00 | 8+4+6=18 |
114053126 | 09-19 18:55:00 | 6+4+0=10 |
114053125 | 09-19 18:50:00 | 6+5+0=11 |
114053124 | 09-19 18:45:00 | 4+6+7=17 |
114053123 | 09-19 18:40:00 | 1+4+0=05 |
114053122 | 09-19 18:35:00 | 0+0+3=03 |
114053121 | 09-19 18:30:00 | 7+4+7=18 |
114053120 | 09-19 18:25:00 | 3+6+7=16 |
114053119 | 09-19 18:20:00 | 3+7+9=19 |
114053118 | 09-19 18:15:00 | 8+3+5=16 |
114053117 | 09-19 18:10:00 | 9+7+0=16 |
114053116 | 09-19 18:05:00 | 4+2+6=12 |
114053115 | 09-19 18:00:00 | 9+5+7=21 |
114053114 | 09-19 17:55:00 | 4+3+4=11 |
114053113 | 09-19 17:50:00 | 5+3+6=14 |
114053112 | 09-19 17:45:00 | 3+8+0=11 |
114053111 | 09-19 17:40:00 | 2+6+6=14 |
114053110 | 09-19 17:35:00 | 6+2+7=15 |
114053109 | 09-19 17:30:00 | 7+2+4=13 |
114053108 | 09-19 17:25:00 | 2+2+6=10 |
114053107 | 09-19 17:20:00 | 0+9+2=11 |
114053106 | 09-19 17:15:00 | 7+1+6=14 |
114053105 | 09-19 17:10:00 | 5+0+2=07 |
114053104 | 09-19 17:05:00 | 4+6+3=13 |
114053103 | 09-19 17:00:00 | 8+4+3=15 |
114053102 | 09-19 16:55:00 | 7+9+8=24 |
114053101 | 09-19 16:50:00 | 9+5+8=22 |
114053100 | 09-19 16:45:00 | 7+8+6=21 |
114053099 | 09-19 16:40:00 | 9+5+5=19 |
114053098 | 09-19 16:35:00 | 6+7+8=21 |
114053097 | 09-19 16:30:00 | 4+9+4=17 |
114053096 | 09-19 16:25:00 | 3+7+6=16 |
114053095 | 09-19 16:20:00 | 1+9+3=13 |
114053094 | 09-19 16:15:00 | 2+6+3=11 |
114053093 | 09-19 16:10:00 | 1+3+8=12 |
114053092 | 09-19 16:05:00 | 1+9+0=10 |
114053091 | 09-19 16:00:00 | 9+1+4=14 |
114053090 | 09-19 15:55:00 | 7+3+6=16 |
114053089 | 09-19 15:50:00 | 2+8+6=16 |
114053088 | 09-19 15:45:00 | 7+1+4=12 |
114053087 | 09-19 15:40:00 | 3+8+6=17 |
Copyright © 2025 加拿大28在线预测-加拿大开奖预测|开奖号码|pc预测-加拿大28开奖-加拿大28全部历史数据 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114053186 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114053185 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114053184 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114053183 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114053182 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114053181 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114053180 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114053179 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114053178 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114053177 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114053176 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114053175 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114053174 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114053173 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114053172 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114053171 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114053170 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114053169 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114053168 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114053167 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114053166 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114053165 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114053164 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114053163 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114053162 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114053161 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114053160 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114053159 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114053158 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114053157 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114053156 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114053155 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114053154 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114053153 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114053152 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114053151 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114053150 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114053149 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114053148 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114053147 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114053146 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114053145 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114053144 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114053143 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114053142 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114053141 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114053140 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114053139 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114053138 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114053137 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114053136 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114053135 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114053134 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114053133 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114053132 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114053131 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114053130 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114053129 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114053128 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114053127 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114053126 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114053125 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114053124 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114053123 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114053122 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114053121 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114053120 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114053119 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114053118 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114053117 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114053116 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114053115 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114053114 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114053113 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114053112 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114053111 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114053110 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114053109 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114053108 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114053107 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114053106 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114053105 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114053104 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114053103 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114053102 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114053101 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114053100 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114053099 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114053098 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114053097 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114053096 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114053095 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114053094 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114053093 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114053092 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114053091 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114053090 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114053089 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114053088 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114053087 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-加拿大开奖预测|开奖号码|pc预测-加拿大28开奖-加拿大28全部历史数据 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 13 ) 期 | 极小 | 未开 ( 8 ) 期 |
13 | 未开 ( 45 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 11 ) 期 | 15 | 未开 ( 20 ) 期 |
11 | 未开 ( 25 ) 期 | 16 | 未开 ( 40 ) 期 |
10 | 未开 ( 47 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
9 | 未开 ( 7 ) 期 | 18 | 未开 ( 12 ) 期 |
8 | 未开 ( 41 ) 期 | 19 | 未开 ( 41 ) 期 |
7 | 未开 ( 0 ) 期 | 20 | 未开 ( 38 ) 期 |
6 | 未开 ( 6 ) 期 | 21 | 未开 ( 23 ) 期 |
5 | 未开 ( 8 ) 期 | 22 | 未开 ( 85 ) 期 |
4 | 未开 ( 129 ) 期 | 23 | 未开 ( 214 ) 期 |
3 | 未开 ( 64 ) 期 | 24 | 未开 ( 17 ) 期 |
2 | 未开 ( 144 ) 期 | 25 | 未开 ( 144 ) 期 |
1 | 未开 ( 140 ) 期 | 26 | 未开 ( 13 ) 期 |
0 | 未开 ( 830 ) 期 | 27 | 未开 ( 1713 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-加拿大开奖预测|开奖号码|pc预测-加拿大28开奖-加拿大28全部历史数据 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
53187 | --- | 小 | 双 | |
53186 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
53185 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
53184 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
53183 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
53182 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
53181 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
53180 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
53179 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
53178 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
53177 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
53176 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
53175 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
53174 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
53173 | 26 | 大 | 单 |
![]() |
53172 | 26 | 小 | 双 |
![]() |
53171 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
53170 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
53169 | 24 | 大 | 单 |
![]() |
53168 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
53167 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-加拿大开奖预测|开奖号码|pc预测-加拿大28开奖-加拿大28全部历史数据 All rights reserved.